<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What&#039;s Next ? &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.what-s-next.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.what-s-next.com</link>
	<description>Agence de relations presse et publics créée par Sylvie Fourcade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Que se passe-t-il sur Internet en 60 secondes ?</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/06/17/que-se-passe-t-il-sur-internet-en-60-secondes/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/06/17/que-se-passe-t-il-sur-internet-en-60-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l’avènement de l’Internet, nombreux sont les individus à mener deux vies bien distinctes de front : une vie dans le monde réel et celle entretenu sur le réseau. Dans cette vie 2.0, chacun possède une ou plusieurs identités numériques faite de pseudos et de comptes variés sur les réseaux sociaux et autres forums. Pour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/06/17/que-se-passe-t-il-sur-internet-en-60-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presse au pied du net, documentaire diffusé sur Canal+.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/03/04/presse-net-documentaire/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/03/04/presse-net-documentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Avec une information gratuite, abondante, réactive et multimédia, le web plonge chaque jour un peu plus les quotidiens dans la crise. Au point, comme le narre le documentaire &#8220;La presse au pied du net&#8221; (Canal+), que la question de leur survie n&#8217;a jamais été aussi d&#8217;actualité. Bousculés par l&#8217;expansion de l&#8217;information sur Internet, prisonniers de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/03/04/presse-net-documentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseurop.eu, 1er portail multilingue d&#8217;informations européennes.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/presseurop-portail-multilingue-informations-europeennes/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/presseurop-portail-multilingue-informations-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[presse internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Presseurop.eu est un site d’information basé à Paris et qui publie quotidiennement une sélection d’articles choisis parmi plus de 200 titres de la presse internationale ainsi que les dossiers thématiques et l’éditorial de la rédaction. Traduits actuellement en dix langues : anglais, français, allemand, espagnol, roumain, italien, portugais, néerlandais, polonais et tchèque, les articles le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/presseurop-portail-multilingue-informations-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coocoonhome.com : l’ambition d’être le réseau social immobilier leader en Europe.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Social Media Week, Martial Bozon (groupe Laforêt) a accueilli dans le nouvel espace Foncier Home, une conférence autour du thème : &#8220;les médias sociaux et le marché de l&#8217;immobilier&#8221;. La réalité augmentée à l’assaut des agences immobilières. Quelle transformation du rôle des agents immobiliers à l’heure où chacun peut, à]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>État et prospective du paysage médiatique.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[connectivité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des terminaux, l&#8217;explosion des réseaux sociaux, l&#8217;avancée fulgurante des nouvelles technologies (géolocalisation, realtime, réalité augmentée, connectée, 3D&#8230;) bouleversent littéralement la consommation des médias. Une (R)évolution pour nous tous ! Depuis son apparition à la fin des années 1960, le réseau Internet est intimement lié à la chose publique. D’abord réseau redondant de communication]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
