<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What&#039;s Next ? &#187; réseau social</title>
	<atom:link href="http://www.what-s-next.com/tag/reseau-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.what-s-next.com</link>
	<description>Agence de relations presse et publics créée par Sylvie Fourcade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 07:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mai 2011, le triomphe de Twitter sur les médias.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/05/21/mai-2011-triomphe-de-twitter-sur-les-medias/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/05/21/mai-2011-triomphe-de-twitter-sur-les-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, un outil de réseau social et de micro-blogging ouvert au public le 13 juillet 2007, permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages brefs, appelés tweets (« gazouillis ») de 140 caractères maximum, soit u payday loans ne ou deux phrases, par Internet, messagerie instantanée ou SMS. Le 16 mai 2011, Twitter franchit le seuil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/05/21/mai-2011-triomphe-de-twitter-sur-les-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français sont de plus en  plus accros à l’internet mobile.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/francais-plus-accros-internet-mobile/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/francais-plus-accros-internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude &#8220;Mobile First&#8221; de FigaroMedias, la 1ère étude comportementale des Français sur l&#8217;Internet mobile, oublier son mobile en quittant son domicile est aujourd’hui plus stressant que l’oubli de ses clés ou de son portefeuille pour 37 % des Français ! En 2 ans, l’équipement des Français en terminaux mobiles a été multiplié par 10,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/02/17/francais-plus-accros-internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coocoonhome.com : l’ambition d’être le réseau social immobilier leader en Europe.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Social Media Week, Martial Bozon (groupe Laforêt) a accueilli dans le nouvel espace Foncier Home, une conférence autour du thème : &#8220;les médias sociaux et le marché de l&#8217;immobilier&#8221;. La réalité augmentée à l’assaut des agences immobilières. Quelle transformation du rôle des agents immobiliers à l’heure où chacun peut, à]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/02/11/coocoonhome-com-l%e2%80%99ambition-d%e2%80%99etre-le-reseau-social-immobilier-leader-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>État et prospective du paysage médiatique.</title>
		<link>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/</link>
		<comments>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Fourcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[connectivité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.what-s-next.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des terminaux, l&#8217;explosion des réseaux sociaux, l&#8217;avancée fulgurante des nouvelles technologies (géolocalisation, realtime, réalité augmentée, connectée, 3D&#8230;) bouleversent littéralement la consommation des médias. Une (R)évolution pour nous tous ! Depuis son apparition à la fin des années 1960, le réseau Internet est intimement lié à la chose publique. D’abord réseau redondant de communication]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.what-s-next.com/2011/01/04/etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
